| Block 1 - 7 | |||
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Block 8 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
Block 9 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 10 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 11 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 12 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 13 (Keine Dauerkarten) | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 16 - 18 | Kategorie B | ||
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 18 (Familienblock) | Kategorie B | ||
| Familienkarte 1 Erw. + 1 Kahle | |||
| Familienkarte 2 Erw. + 1 Kahle | |||
| Familienkarte 1 Erw. + 2 Kahlen | |||
| Familienkarte 2 Erw. + 2 Kahlen | |||
Block 19 | Kategorie B | Kategorie A | |
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Block 20 | Kategorie B | ||
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
| Sehbehindert | |||
Block 20 (Familienblock) | Kategorie B | ||
| Familienkarte 1 Erw. + 1 Kahle | |||
| Familienkarte 2 Erw. + 1 Kahle | |||
| Familienkarte 1 Erw. + 2 Kahlen | |||
| Familienkarte 2 Erw. + 2 Kahlen | |||
| Sehbehindert | |||
Block 24 | Kategorie B | ||
| Vollzahler | |||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 15-17 Jahre | |||
| Sichtbehindert | |||
Rolli | Kategorie B | ||
| Ermäßigt | |||
| Mitglied | |||
| Jugendticket 7-14 Jahre | |||
Alle Blöcke | Kategorie B | ||
| Kahlenticket 7-14 Jahre | |||
| Sichtbehindert 7-14 Jahre | |||
Nur Sitzplatzbereiche | Kategorie B | ||
| Kahlen bis 6 Jahre |
| Heimspiele der Kategorie A: Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04, Dynamo Dresden, Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern |
| Ermäßigungen: |
| - Schoßplatzkarten für Kinder bis einschließlich 6 Jahre im Sitzplatzbereich |
| - Kahlentickets für Kinder von 7 bis 14 Jahre |
| - Jugendtickets für 15 bis 17 Jährige |
| - Vereinsmitglieder des 1. FC Magdeburg |
| - Schüler und Studenten |
| - Schwerbehinderte ab 50% |
| - Rentner |
| - Bürgergeld-Empfänger |
Am Einlass zum Stadion ist der Nachweis vorzuzeigen! |
| Vorverkaufsstellen: |
| - Online-Ticketshop |
| - Ticket-Hotline 01806-99 11 60 (Mo-Fr 08:00-20:00 Uhr, So und feiertags 10:00-20:00 Uhr) |
| - FCM-Fanshops im Breiten Weg 178 und an den Spieltagen im Fanshop am Stadion Heinz-Krügel-Platz (Mo-Fr 10:00-18:00 Uhr, Sa 10:00-16:00 Uhr) |
| - Ab der freien Verkaufsphase bei allen Vorverkaufsstellen von Eventim |
Tickets gelten 3 Stunden vor sowie 3 Stunden nach dem Spiel als MVB Fahrschein! |